| Megnevezés+ | Ár | Gyártó | Megveszem! |
![]() | Verseny overall, kék | 262.812Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, piros | 262.812Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, piros | 337.590Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Pro Racer, szürke | 262.812Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Rookie, fekete | 172.643Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Rookie, kék | 172.643Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Rookie, piros | 172.643Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Speedy 2, fekete | 223.172Ft | Sabelt | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Speedy 2, piros | 223.172Ft | Sabelt | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Speedy 2, sötétkék | 223.172Ft | Sabelt | Megveszem |
![]() | Verseny overall, szürke | 337.590Ft | momo | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Top Tech 2, ezüst | 301.290Ft | Sabelt | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Top Tech 2, fehér | 301.290Ft | Sabelt | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Top Tech 2, kék | 301.290Ft | Sabelt | Megveszem |
![]() | Verseny overall, Top Tech 2, piros | 301.290Ft | Sabelt | Megveszem |


